Temperatur
aktuell | min. | max. | |
---|---|---|---|
Temperatur | 0,2 °C | -2,0 °C um 02:43 | 0,7 °C um 00:00 |
Luftfeuchtigkeit außen | 98% | 92% um 00:02 | 99% um 02:25 |
Luftdruck | 1000,7hPa (langsam fallend) | 1000,6hPa um 07:17 | 1001,9hPa um 01:16 |
Taupunkt | -0,1 °C | -2,3 °C um 03:30 | 0,0 °C um 07:19 |
Wind - F1
Windgeschwindigkeit | 0,4 m/s | max. 0,7m/s um 00:02 |
---|---|---|
Windrichtung | 135° | 10min Ø 155° SSE |
Windböen | 1,5 m/s | max. 2,6m/s um 00:00 |
Windchill | 0,2 °C | min. -2,0 °C um 02:43 |
Niederschlag - der letzte fiel 2024-11-20 20:02
letzte Stunde | 0,0 mm | max. 0,0 mm um 00:00 |
---|---|---|
heute | 0,0 mm | |
Rate | 0,0 mm/h | max. 0,0 mm/h um 00:00 |