Temperatur
aktuell | min. | max. | |
---|---|---|---|
Temperatur | 10,9 °C | 2,8 °C um 06:12 | 11,0 °C um 08:58 |
Luftfeuchtigkeit außen | 83% | 82% um 08:57 | 99% um 04:53 |
Luftdruck | 1027,3hPa (langsam steigend) | 1026,0hPa um 02:45 | 1027,6hPa um 08:48 |
Taupunkt | 8,1 °C | 2,7 °C um 06:12 | 8,1 °C um 08:57 |
Wind - F0
Windgeschwindigkeit | 0,0 m/s | max. 0,1m/s um 08:58 |
---|---|---|
Windrichtung | 135° | 10min Ø 108° ESE |
Windböen | 0,5 m/s | max. 1,0m/s um 08:33 |
Windchill | 10,9 °C | min. 2,8 °C um 06:12 |
Niederschlag - der letzte fiel 2025-04-25 05:48
letzte Stunde | 0,0 mm | max. 0,0 mm um 00:00 |
---|---|---|
heute | 0,0 mm | |
Rate | 0,0 mm/h | max. 0,0 mm/h um 00:00 |