Temperatur
| aktuell | min. | max. | |
|---|---|---|---|
| Temperatur | 7,3 °C | 7,3 °C um 05:14 | 9,8 °C um 00:04 |
| Luftfeuchtigkeit außen | 91% | 86% um 02:28 | 91% um 05:14 |
| Luftdruck | 1019,0hPa (gleichbleibend) | 1018,1hPa um 03:09 | 1019,9hPa um 00:22 |
| Taupunkt | 5,9 °C | 5,9 °C um 05:13 | 7,7 °C um 00:04 |
Wind - F0
| Windgeschwindigkeit | 0,0 m/s | max. 1,2m/s um 02:51 |
|---|---|---|
| Windrichtung | 90° | 10min Ø 345° NNW |
| Windböen | 0,5 m/s | max. 3,1m/s um 00:39 |
| Windchill | 7,3 °C | min. 7,3 °C um 05:14 |
Niederschlag - der letzte fiel 2025-11-03 07:24
| letzte Stunde | 0,0 mm | max. 0,0 mm um 00:00 |
|---|---|---|
| heute | 0,0 mm | |
| Rate | 0,0 mm/h | max. 0,0 mm/h um 00:00 |