Temperatur
aktuell | min. | max. | |
---|---|---|---|
Temperatur | 11,0 °C | 9,8 °C um 00:56 | 11,2 °C um 00:00 |
Luftfeuchtigkeit außen | 93% | 93% um 03:12 | 99% um 02:07 |
Luftdruck | 1025,1hPa (langsam fallend) | 1025,0hPa um 02:49 | 1026,3hPa um 00:37 |
Taupunkt | 9,9 °C | 9,3 °C um 00:56 | 10,4 °C um 00:00 |
Wind - F0
Windgeschwindigkeit | 0,0 m/s | max. 0,0m/s um 03:14 |
---|---|---|
Windrichtung | 157° | 10min Ø 160° SSE |
Windböen | 0,5 m/s | max. 0,5m/s um 00:02 |
Windchill | 11,0 °C | min. 9,8 °C um 00:56 |
Niederschlag - der letzte fiel 2023-09-29 21:02
letzte Stunde | 0,0 mm | max. 0,0 mm um 00:00 |
---|---|---|
heute | 0,0 mm | |
Rate | 0,0 mm/h | max. 0,0 mm/h um 00:00 |