Temperatur
| aktuell | min. | max. | |
|---|---|---|---|
| Temperatur | -3,7 °C | -8,2 °C um 02:36 | -3,7 °C um 10:23 |
| Luftfeuchtigkeit außen | 95% | 93% um 00:00 | 99% um 03:00 |
| Luftdruck | 1014,5hPa (langsam steigend) | 1011,8hPa um 00:04 | 1014,6hPa um 10:22 |
| Taupunkt | -4,4 °C | -8,6 °C um 01:51 | -4,4 °C um 10:23 |
Wind - F0
| Windgeschwindigkeit | 0,2 m/s | max. 0,6m/s um 09:38 |
|---|---|---|
| Windrichtung | 152° | 10min Ø 123° ESE |
| Windböen | 1,0 m/s | max. 2,0m/s um 00:31 |
| Windchill | -3,7 °C | min. -8,2 °C um 02:36 |
Niederschlag - der letzte fiel 2026-01-02 15:24
| letzte Stunde | 0,0 mm | max. 0,0 mm um 00:00 |
|---|---|---|
| heute | 0,0 mm | |
| Rate | 0,0 mm/h | max. 0,0 mm/h um 00:00 |