Temperatur
aktuell | min. | max. | |
---|---|---|---|
Temperatur | 14,3 °C | 13,3 °C um 00:00 | 23,3 °C um 16:31 |
Luftfeuchtigkeit außen | 99% | 69% um 16:07 | 99% um 20:58 |
Luftdruck | 1023,5hPa (ansteigend) | 1019,3hPa um 01:43 | 1023,7hPa um 21:34 |
Taupunkt | 14,1 °C | 12,9 °C um 00:19 | 18,2 °C um 13:59 |
Wind - F0
Windgeschwindigkeit | 0,0 m/s | max. 1,6m/s um 13:40 |
---|---|---|
Windrichtung | 169° | 10min Ø 0° - |
Windböen | 0,0 m/s | max. 4,6m/s um 13:15 |
Windchill | 14,3 °C | min. 13,3 °C um 00:00 |
Niederschlag - der letzte fiel 2025-09-17 04:54
letzte Stunde | 0,0 mm | max. 0,0 mm um 00:00 |
---|---|---|
heute | 0,0 mm | |
Rate | 0,0 mm/h | max. 0,0 mm/h um 00:00 |