Temperatur
aktuell | min. | max. | |
---|---|---|---|
Temperatur | 20,3 °C | 15,2 °C um 05:35 | 20,3 °C um 10:44 |
Luftfeuchtigkeit außen | 80% | 79% um 10:40 | 99% um 01:41 |
Luftdruck | 1010,8hPa (langsam fallend) | 1010,3hPa um 04:38 | 1011,6hPa um 00:01 |
Taupunkt | 16,7 °C | 15,0 °C um 05:35 | 17,5 °C um 08:43 |
Wind - F1
Windgeschwindigkeit | 0,5 m/s | max. 0,7m/s um 09:00 |
---|---|---|
Windrichtung | 24° | 10min Ø 112° ESE |
Windböen | 1,5 m/s | max. 3,1m/s um 08:51 |
Windchill | 20,3 °C | min. 15,2 °C um 05:35 |
Niederschlag - der letzte fiel 2025-07-13 06:07
letzte Stunde | 0,0 mm | max. 0,8 mm um 06:08 |
---|---|---|
heute | 1,0 mm | |
Rate | 0,0 mm/h | max. 1,8 mm/h um 05:36 |