Temperatur
aktuell | min. | max. | |
---|---|---|---|
Temperatur | 1,4 °C | 1,3 °C um 06:34 | 3,4 °C um 00:00 |
Luftfeuchtigkeit außen | 91% | 90% um 02:57 | 94% um 00:00 |
Luftdruck | 1021,8hPa (ansteigend) | 1016,6hPa um 00:00 | 1021,8hPa um 07:44 |
Taupunkt | 0,1 °C | 0,0 °C um 06:34 | 2,6 °C um 00:00 |
Wind - F1
Windgeschwindigkeit | 0,9 m/s | max. 2,9m/s um 05:03 |
---|---|---|
Windrichtung | 274° | 10min Ø 274° W |
Windböen | 4,0 m/s | max. 9,4m/s um 04:55 |
Windchill | 1,4 °C | min. -1,4 °C um 05:03 |
Niederschlag - der letzte fiel 2021-04-12 04:55
letzte Stunde | 0,0 mm | max. 0,2 mm um 04:56 |
---|---|---|
heute | 0,2 mm | |
Rate | 0,0 mm/h | max. 0,0 mm/h um 00:00 |