Temperatur
aktuell | min. | max. | |
---|---|---|---|
Temperatur | -3,3 °C | -5,8 °C um 00:56 | -3,3 °C um 09:04 |
Luftfeuchtigkeit außen | 93% | 93% um 02:11 | 98% um 00:00 |
Luftdruck | 1027,9hPa (langsam steigend) | 1027,0hPa um 06:19 | 1029,4hPa um 00:00 |
Taupunkt | -4,3 °C | -6,2 °C um 00:56 | -4,3 °C um 09:04 |
Wind - F0
Windgeschwindigkeit | 0,1 m/s | max. 0,4m/s um 08:37 |
---|---|---|
Windrichtung | 107° | 10min Ø 140° SE |
Windböen | 1,0 m/s | max. 1,5m/s um 01:56 |
Windchill | -3,3 °C | min. -5,8 °C um 00:56 |
Niederschlag - der letzte fiel 2023-01-27 13:33
letzte Stunde | 0,0 mm | max. 0,0 mm um 00:00 |
---|---|---|
heute | 0,0 mm | |
Rate | 0,0 mm/h | max. 0,0 mm/h um 00:00 |