Temperatur
| aktuell | min. | max. | |
|---|---|---|---|
| Temperatur | 11,1 °C | 6,3 °C um 00:00 | 11,2 °C um 12:29 |
| Luftfeuchtigkeit außen | 99% | 99% um 00:00 | 99% um 00:00 |
| Luftdruck | 1014,6hPa (langsam fallend) | 1014,2hPa um 12:35 | 1019,0hPa um 00:01 |
| Taupunkt | 10,9 °C | 6,2 °C um 00:00 | 11,0 °C um 12:29 |
Wind - F1
| Windgeschwindigkeit | 0,9 m/s | max. 1,4m/s um 12:23 |
|---|---|---|
| Windrichtung | 152° | 10min Ø 162° SSE |
| Windböen | 4,1 m/s | max. 4,1m/s um 11:58 |
| Windchill | 11,1 °C | min. 6,3 °C um 00:00 |
Niederschlag - der letzte fiel 2026-02-22 12:37
| letzte Stunde | 0,8 mm | max. 1,6 mm um 07:05 |
|---|---|---|
| heute | 4,8 mm | |
| Rate | 1,8 mm/h | max. 3,0 mm/h um 06:11 |