Temperatur
| aktuell | min. | max. | |
|---|---|---|---|
| Temperatur | 2,4 °C | 2,4 °C um 04:59 | 3,7 °C um 00:04 |
| Luftfeuchtigkeit außen | 99% | 99% um 00:00 | 99% um 00:00 |
| Luftdruck | 1012,4hPa (gleichbleibend) | 1012,3hPa um 04:35 | 1013,3hPa um 00:00 |
| Taupunkt | 2,3 °C | 2,3 °C um 04:59 | 3,6 °C um 00:04 |
Wind - F0
| Windgeschwindigkeit | 0,2 m/s | max. 0,7m/s um 03:26 |
|---|---|---|
| Windrichtung | 103° | 10min Ø 19° NNE |
| Windböen | 1,5 m/s | max. 3,1m/s um 02:52 |
| Windchill | 2,4 °C | min. 2,4 °C um 04:59 |
Niederschlag - der letzte fiel 2025-12-22 02:52
| letzte Stunde | 0,0 mm | max. 0,3 mm um 02:53 |
|---|---|---|
| heute | 0,3 mm | |
| Rate | 0,0 mm/h | max. 1,8 mm/h um 02:52 |