Temperatur
| aktuell | min. | max. | |
|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,6 °C | 5,5 °C um 07:03 | 13,6 °C um 13:08 |
| Luftfeuchtigkeit außen | 66% | 64% um 13:08 | 99% um 00:00 |
| Luftdruck | 1020,3hPa (langsam steigend) | 1013,2hPa um 00:04 | 1020,3hPa um 13:04 |
| Taupunkt | 7,4 °C | 5,2 °C um 07:03 | 8,2 °C um 10:32 |
Wind - F1
| Windgeschwindigkeit | 1,6 m/s | max. 2,1m/s um 12:35 |
|---|---|---|
| Windrichtung | 130° | 10min Ø 148° SSE |
| Windböen | 3,6 m/s | max. 5,1m/s um 12:28 |
| Windchill | 13,6 °C | min. 5,4 °C um 00:12 |
Niederschlag - der letzte fiel 2026-04-13 22:39
| letzte Stunde | 0,0 mm | max. 0,0 mm um 00:00 |
|---|---|---|
| heute | 0,0 mm | |
| Rate | 0,0 mm/h | max. 0,0 mm/h um 00:00 |