Temperatur
aktuell | min. | max. | |
---|---|---|---|
Temperatur | 15,2 °C | 14,0 °C um 02:55 | 15,2 °C um 07:12 |
Luftfeuchtigkeit außen | 99% | 99% um 00:00 | 99% um 00:00 |
Luftdruck | 1003,6hPa (langsam fallend) | 1003,2hPa um 06:33 | 1005,5hPa um 00:00 |
Taupunkt | 15,0 °C | 13,8 °C um 02:55 | 15,0 °C um 07:12 |
Wind - F1
Windgeschwindigkeit | 0,4 m/s | max. 0,4m/s um 07:07 |
---|---|---|
Windrichtung | 62° | 10min Ø 130° SE |
Windböen | 1,5 m/s | max. 1,5m/s um 06:57 |
Windchill | 15,2 °C | min. 14,0 °C um 02:55 |
Niederschlag - der letzte fiel 2025-07-07 02:29
letzte Stunde | 0,0 mm | max. 1,6 mm um 02:30 |
---|---|---|
heute | 1,6 mm | |
Rate | 0,0 mm/h | max. 7,8 mm/h um 02:14 |