Temperatur
aktuell | min. | max. | |
---|---|---|---|
Temperatur | -5,1 °C | -5,4 °C um 03:07 | -3,4 °C um 00:44 |
Luftfeuchtigkeit außen | 99% | 99% um 00:00 | 99% um 00:00 |
Luftdruck | 1010,9hPa (abfallend) | 1010,9hPa um 07:39 | 1014,9hPa um 00:00 |
Taupunkt | -5,2 °C | -5,5 °C um 03:07 | -3,5 °C um 00:44 |
Wind - F0
Windgeschwindigkeit | 0,0 m/s | max. 0,1m/s um 01:45 |
---|---|---|
Windrichtung | 77° | 10min Ø 7° N |
Windböen | 0,5 m/s | max. 1,0m/s um 01:44 |
Windchill | -5,1 °C | min. -5,4 °C um 03:07 |
Niederschlag - der letzte fiel 2025-01-19 13:50
letzte Stunde | 0,0 mm | max. 0,0 mm um 00:00 |
---|---|---|
heute | 0,0 mm | |
Rate | 0,0 mm/h | max. 0,0 mm/h um 00:00 |