Temperatur
aktuell | min. | max. | |
---|---|---|---|
Temperatur | 6,2 °C | 1,7 °C um 06:37 | 6,3 °C um 12:21 |
Luftfeuchtigkeit außen | 65% | 65% um 12:28 | 94% um 08:08 |
Luftdruck | 1021,5hPa (gleichbleibend) | 1019,6hPa um 03:35 | 1021,7hPa um 11:05 |
Taupunkt | 0,1 °C | -1,3 °C um 00:00 | 2,4 °C um 11:25 |
Wind - F1
Windgeschwindigkeit | 0,6 m/s | max. 4,3m/s um 03:52 |
---|---|---|
Windrichtung | 81° | 10min Ø 354° N |
Windböen | 5,8 m/s | max. 11,2m/s um 03:28 |
Windchill | 6,2 °C | min. -2,1 °C um 03:52 |
Niederschlag - der letzte fiel 2021-03-08 07:51
letzte Stunde | 0,0 mm | max. 0,2 mm um 07:52 |
---|---|---|
heute | 0,2 mm | |
Rate | 0,0 mm/h | max. 0,0 mm/h um 00:00 |